Caratteristica delle prestazioni
Installazione senza bulloni
L'attrezzatura viene installata senza la necessità di bulloni di ancoraggio, utilizzando cuscinetti ammortizzanti-e blocchi di limitazione per un posizionamento sicuro. Il design garantisce un equilibrio eccellente e un funzionamento stabile.
Saldatura-gratuita Telaio Progetto
La calotta adotta un design modulare-senza saldature, evitando la concentrazione dello stresssotto impatto carichi che provocaun servizio più breve vita.
Integrato Progettazione del motore
Il motore di azionamento è integrato nel frantoio, senza la necessità di una base di installazione separata. Questo design compatto semplifica l'installazione.
Regolazione CSSA a doppio cuneo Design
Dotato di un sistema di regolazione idraulica a doppio- cuneo, l'impostazione del lato chiuso può essere regolata facilmente e in modo rapido. Sono disponibili opzioni di regolazione sia meccanica che idraulica.
Sovraccarico dinamico Sistema di protezionetem
Progettato specificamente per settori quali scorie di acciaio e riciclaggio edile con requisiti di frantumazione specializzati, questo sistema può essere dotato di protezione dinamica da sovraccarico. Ripristina automaticamente il normale funzionamento scaricando materiali non frantumabili, come blocchi di acciaio, attraverso meccanismi di scarico e accumulo, garantendo un'efficace protezione da sovraccarico.
Applicata principalmente nelle industrie, ad esempio nell'estrazione dei metalli, nella produzione di aggregati, nel riciclaggio edile e nelle scorie industriali, questa apparecchiatura viene generalmente utilizzata per la frantumazione primaria dei materiali. Può essere alimentato continuamente dagli alimentatori della serie HGL di Hansy e di conseguenza offre un'elevata capacità di lavorazione, una facile installazione e una semplice manutenzione.


Specifiche tecniche principali
|
Modello |
Foraggio apertura dimensione (mm) |
Raccomandato Massimo. foraggio dimensione (mm) |
Motore potenza (kVW) |
CSS (mm) |
Capacità (t/h) |
Peso |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Capacità
| Modello | Capacità (t/h) Regolazione laterale chiusa (millimetro) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Curve di gradazione

Nota: le cifre sopra riportate sono solo di riferimento e le capacità effettive indicate possono variare a seconda di fattori quali caratteristiche del materiale, sezione massima di alimentazione, gradazionee umidità.
Etichetta sexy: frantoio a mascelle, produttori di frantoi a mascelle in Cina, fornitori, fabbrica
